<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Częstki &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://blog.czestki.net/category/ciekawostki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.czestki.net</link>
	<description>jestem OK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2-14597</generator>
		<item>
		<title>Wszechświat</title>
		<link>http://blog.czestki.net/ciekawostki/wszechswiat.html</link>
		<comments>http://blog.czestki.net/ciekawostki/wszechswiat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Częstki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.czestki.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[To że nasza Ziemia nie jest największa wie chyba każdy. A jaka gwiazda jest największa i jak wygląda w porównaniu do innych planet i gwiazd ? Poniżej kilka fotek.
No i gratka dla koneserów:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.czestki.net/ciekawostki/wszechswiat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień z InPost-em</title>
		<link>http://blog.czestki.net/ciekawostki/tydzien-z-inpost-em.html</link>
		<comments>http://blog.czestki.net/ciekawostki/tydzien-z-inpost-em.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Częstki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.czestki.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[W zeszły piątek tj. 27-02-2009 wysłałem przesyłkę ekspresową do Warszawy poprzez InPost. Dziś jest środa i przesyłka jeszcze nie dotarła do adresata.
W systemie śledzenia przesyłek jest informacja, że przesyłka wpłynęła do Warszawy 2009-03-02 o godz. 11:28 (wtorek).
Reasumując z Redy do Warszawy przesyłka &#8220;szła&#8221; 3,5 dnia (ale do oddziału InPost). Adresat jeszcze jej nie otrzymał (środa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.czestki.net/ciekawostki/tydzien-z-inpost-em.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklaracja FF !</title>
		<link>http://blog.czestki.net/ciekawostki/deklaracja-ff.html</link>
		<comments>http://blog.czestki.net/ciekawostki/deklaracja-ff.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Częstki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.czestki.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Przyłączyłem się do akcji ustanowienia rekordu ściągania pliku. DOkładnie chodzi o Firefox 3.
Strona na której możesz się również zadeklarowa jest tutaj.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.czestki.net/ciekawostki/deklaracja-ff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
