<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Częstki &#187; Wycieczki</title>
	<atom:link href="http://blog.czestki.net/category/hobby/wycieczki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.czestki.net</link>
	<description>jestem OK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2-14597</generator>
		<item>
		<title>Tryb Bird&#8217;s eye Microsoft Maps</title>
		<link>http://blog.czestki.net/hobby/wycieczki/tryb-birds-eye-microsoft-maps.html</link>
		<comments>http://blog.czestki.net/hobby/wycieczki/tryb-birds-eye-microsoft-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Częstki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[eurotunel]]></category>
		<category><![CDATA[folkestone]]></category>
		<category><![CDATA[glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[millenium]]></category>
		<category><![CDATA[niagara]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wodospad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.czestki.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps to serwis oferujący wyświetlanie map oraz zdjęć satelitarnych i lotniczych całego świata. Zdjęcia oglądać można w kilkunastu skalach, jednak poziom największego zbliżenia jest różny w różnych miejscach.
Pod wzgledem zasięgu i jakości zdjęć satelitarnych (2D) Google nie ma sobie równych ale &#8230;
ma konkurencje. Podobną funkcjonalność udostępnia Yahoo Maps oraz Microsoft Maps. Chciałbym jednak zwrócić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.czestki.net/hobby/wycieczki/tryb-birds-eye-microsoft-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obowiązkowe OC na rower ?</title>
		<link>http://blog.czestki.net/hobby/psychologia-filozofia-polityka/obowiazkowe-oc-na-rower.html</link>
		<comments>http://blog.czestki.net/hobby/psychologia-filozofia-polityka/obowiazkowe-oc-na-rower.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Częstki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse, marketing, etc.]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia, filozofia, polityka ...]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.czestki.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Podobno nasi kochani politycy znowu myślą i kombinują jakby tu obrobić część społeczeństwa z kasy. Tym razem &#8220;dostało się&#8221; rowerzystom.
Podobno trwają rozmowy na temat wprowadzneniaobowiazkowego ubezpieczenia OC dla rowerzystów. Koszt niby nie wielki, bo prawdopodobnie ubezpieczenie to będzie wynosić około 10 zł, jednak jeżeli pomnożymy tę kwotę przez około 20 mln potencjalnych użytkowników rowerów, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.czestki.net/hobby/psychologia-filozofia-polityka/obowiazkowe-oc-na-rower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
